
249,90 €
En stock
SKU
M3E
Livraison prévue
sous 48/72 heures
Paiement sécurisé


Contenu du coffret
Plus d’information
Caractéristiques physiques
Hauteur | 153.6 |
---|---|
Largeur | 75.8 |
Epaisseur | 7.9 |
Poids | 172 |
SIM
Double SIM | Oui |
---|---|
Type Sim | Nano |
Compatible tous opérateurs | Oui |
Réseaux
Bandes de fréquences | N/A |
---|---|
3G | Oui |
4G | Oui |
5G | Non |
Connectivité
Wifi | 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 2.4GHz, 5GHz |
---|---|
Hot spot WiFi | Oui |
Bluetooth | Oui |
USB | Micro USB |
USB OTG | Non |
Audio Connecteur audio | Jack 3.5mm |
Port Infrarouge | Non |
NFC | Non |
Écran
Taille | 5.5 |
---|---|
Technologie | LCD |
Définition | FULL HD - 1920 × 1080 |
Nombre de couleurs | N/A |
Contraste | 1000:1 |
Résolution / PPI | 403 |
Luminosité | 450 |
Processeur
Marque | Mediatek |
---|---|
Nom | Helio P10 |
Nombre de cœurs | 8 |
Processeur graphique | ARM Mali-T860 GPU |
RAM
RAM | 3GB |
---|---|
TYPE de la RAM | LPDDR3 |
Stockage
Mémoire totale | 32GO |
---|---|
Mémoire disponible | N/A |
Port carte MicroSD | Oui |
Capacité maximale supportée | 128GO |
Système d'exploitation
Type | Android |
---|---|
Version | Android 6 Marshmallow |
Surcouche | Flyme 5.7 |
Applications incluses | N/A |
Appareil photo arrière
Appareil photo arrière Résolution | 13 millions de pixels |
---|---|
Appareil photo arrière Taille de l'ouverture | ƒ/2.2 |
Appareil photo arrière Flash | Flash 2 tons |
Appareil photo arrière Nombre de lentilles | 5 |
Appareil photo arrière Fonctionnalités | Mode Rafale et Panorama |
Appareil photo arrière Enregistrement Vidéo | 1080p |
Appareil photo avant
Appareil photo avant Résolution | 5 mégapixels |
---|---|
Appareil photo avant Taille de l'ouverture | ƒ/2.0 |
Appareil photo avant Nombre de lentilles | 4 |
Appareil photo avant Fonctionnalités | Suivi du visage |
Appareil photo avant Enregistrement Vidéo | N/A |
Finger print
Type de capteur | N/A |
---|---|
Vitesse de réaction | 0,2S |
Angle de reconnaissance | 360° |
Caractéristiques | Jusqu’à 5 empreintes différentes |
Capteurs
Capteur de lumière ambiante | Oui |
---|---|
Détecteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Localisation
GPS | Oui |
---|---|
A-GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Boussole (magnétomètre) | Oui |
Multimédia
Radio FM | Non |
---|---|
Formats supportés Vidéo | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
Formats supportés Audio | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
Formats supportés Photo | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Langues | N/A |
DAS
DAS corps | 0,590W/Kg |
---|---|
Formats supportés Audio | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
Formats supportés Photo | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Langues | N/A |
Batterie
Capacité | 3100mAh |
---|